2025 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #14
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| OHTANI,Shohei | FRE AL | .381 | .619 | 5 | 21 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| KING,Michael | HIW AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| RAMIREZ,Jose | TEM NL | .462 | 1.231 | 6 | 26 | 12 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| GRAY,Sonny | TEM NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.38 | 13 | 2 | 2 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2025 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #13
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| WITT Jr.,Bobby | DET AL | .375 | .542 | 6 | 24 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| HOUCK,Tanner | TSS AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| TOVAR,Ezequiel | ALA NL | .385 | .654 | 6 | 26 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| MYERS,Tobias | COL NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #12
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BADER,Harrison | SWD AL | .423 | .923 | 6 | 26 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| LODOLO,Nick | TSS AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| CRONENWORTH,Jake | ALA NL | .333 | .750 | 6 | 24 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| LYNCH,Daniel | ALA NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #11
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| STEER,Spencer | GST AL | .400 | .720 | 6 | 25 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| WHEELER,Zack | DET AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 15 | 1 | 1 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| SOTO,Juan | TBE NL | .391 | .957 | 7 | 23 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| RYAN,Joe | ALA NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 15 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #10
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| PAREDES,Isaac | TIJ AL | .409 | .864 | 6 | 22 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| ABBOTT,Andrew | SWD AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.35 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| VIERLING,Matt | ARB NL | .556 | .926 | 6 | 27 | 15 | 2 | 1 | 2 | # | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SCHERZER,Max | TCP NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | 12 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























