2026 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #27
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| KIRK,Alejandro | HOL AL | .385 | 1.077 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| FREELAND,Kyle | TSS AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| PASQUANTINO,Vinnie | TEM NL | .350 | .900 | 5 | 20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| MORTON,Charlie | TBE NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2026 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #26
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| OHTANI,Shohei | FRE AL | .522 | 1.217 | 6 | 23 | 12 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| LUZARDO,Jesus | CHI AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| SOTO,Juan | PRA NL | .571 | 1.143 | 5 | 21 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| EOVALDI,Nathan | COL NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #25
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| PERDOMO,Geraldo | CCC AL | .364 | .500 | 6 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| WHEELER,Zack | DET AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| RALEIGH,Cal | TEM NL | .524 | 1.238 | 5 | 21 | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| MORALES,Luis | SEL NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.64 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2026 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #24
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| CHAPMAN,Matt | HOL AL | .444 | 1.056 | 5 | 18 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| ROCKER,Kumar | TIJ AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 9 | 1 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| RALEIGH,Cal | TEM NL | .385 | 1.038 | 6 | 26 | 10 | 2 | 0 | 5 | # | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| NELSON,Ryne | SEL NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #23
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| TURNER,Trea | TIJ AL | .333 | .433 | 6 | 30 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| ROCKER,Kumar | TIJ AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| SPRINGER,George | TEM NL | .368 | 1.053 | 6 | 19 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| deGROM,Jacob | TEM NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























