2026 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #7
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| JUDGE,Aaron | HOL AL | .421 | 1.211 | 6 | 19 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| GORDON,Colton | HOL AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| MONIAK,Mickey | BET NL | .381 | 1.095 | 5 | 21 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SPRINGS,Jeffrey | BET NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2026 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #6
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| HENDERSON,Gunnar | TSS AL | .381 | .905 | 5 | 21 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| HOUSER,Adrian | DAL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.08 | 13 | 3 | 3 | # | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| YELICH,Christian | TCP NL | .444 | .944 | 6 | 18 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| PIVETTA,Nick | ALA NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #5
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| RODRIGUEZ,Julio | CHI AL | .435 | 1.000 | 6 | 23 | 10 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| HOLMES,Clay | MCM AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.32 | 13 | 3 | 2 | # | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ARIAS,Gabriel | COL NL | .533 | 1.000 | 4 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| deGROM,Jacob | TEM NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2026 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #4
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| DE LA CRUZ,Elly | FRE AL | .458 | .833 | 6 | 24 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| MIZE,Casey | MCM AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 15 | 1 | 1 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ALONSO,Pete | SEL NL | .444 | 1.056 | 6 | 18 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| VASQUEZ,Randy | LBD NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.84 | 14 | 3 | 3 | # | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2026 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #3
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| HERNANDEZ,Heriberto | CIN AL | .278 | .722 | 6 | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| VALDEZ,Framber | TIJ AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BICHETTE,Bo | TBE NL | .522 | .826 | 6 | 23 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| GLASNOW,Tyler | SAC NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 12 | 4 | 4 | 7 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |



























