2025 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #9
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
BREGMAN,Alex | CHI AL | .654 | 1.000 | 7 | 26 | 17 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
GREENE,Hunter | CCC AL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | 15 | 3 | 1 | 5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
STANTON,Giancarlo | PRA NL | .478 | 1.435 | 6 | 23 | 11 | 1 | 0 | 7 | 8 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
LOPEZ,Pablo | ALA NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2025 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #8
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
MERRILL,Jackson | HIW AL | .360 | .840 | 7 | 25 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
LOPEZ,Reynaldo | SWD AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.64 | 14 | 1 | 1 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
MIRANDA,Jose | TCP NL | .476 | .524 | 5 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
GIBSON,Kyle | SEL NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | 14 | 1 | 1 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #7
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
WITT Jr.,Bobby | DET AL | .414 | .897 | 7 | 29 | 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
WHEELER,Zack | DET AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
O’HEARN,Ryan | BET NL | .643 | 1.214 | 7 | 28 | 18 | 4 | 0 | 4 | 7 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
CEASE,Dylan | SEL NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #6
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
RAMOS,Bryan | CHI AL | .478 | 1.087 | 6 | 23 | 11 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
RODON,Carlos | FRE AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.69 | 10 | 2 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
OZUNA,Marcell | TEM NL | .500 | 1.000 | 6 | 24 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
IMANAGA,Shota | SAC NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.71 | 12 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #5
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
WALLNER,Matt | CHI AL | .522 | 1.130 | 6 | 23 | 12 | 3 | 1 | 3 | 8 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
LUGO,Seth | CHI AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
TOVAR,Ezequiel | ALA NL | .500 | .882 | 7 | 34 | 17 | 4 | 0 | 3 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
QUINTANA,Jose | TCP NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 15 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |