2025 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #17
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BOHM,Alec | CCC AL | .444 | 1.222 | 5 | 18 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| BURNES,Corbin | SWD AL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.53 | 17 | 1 | 1 | 5 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| SEMIEN,Marcus | SEL NL | .409 | .773 | 6 | 22 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| BAZ,Shane | TBE NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #16
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| LEWIS,Royce | GST AL | .417 | .917 | 6 | 24 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| FRANCIS,Bowden | CHI AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.69 | 10 | 3 | 2 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| HIGASHIOKA,Kyle | VAL NL | .462 | 1.385 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| MIKOLAS,Miles | PRA NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #15
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| SUAREZ,Eugenio | TSS AL | .333 | .762 | 5 | 21 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| RAGANS,Cole | DAL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.10 | 16 | 2 | 2 | # | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ROOKER,Brent | SAC NL | .417 | .917 | 5 | 24 | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| IMANAGA,Shota | SAC NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 15 | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #14
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| OHTANI,Shohei | FRE AL | .381 | .619 | 5 | 21 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| KING,Michael | HIW AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| RAMIREZ,Jose | TEM NL | .462 | 1.231 | 6 | 26 | 12 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| GRAY,Sonny | TEM NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.38 | 13 | 2 | 2 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

























