2022 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #26
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| SPRINGER,George | VIR AL | .353 | .941 | 5 | 17 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| RODON,Carlos | FRE AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| JANSEN,Danny | CRK NL | .429 | 1.286 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| RAY,Robbie | CRK NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #25
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| GURRIEL,Yulieski | FRE AL | .435 | .696 | 5 | 23 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| URIAS,Julio | CHI AL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| RAMIREZ,Jose | JNE NL | .333 | .889 | 6 | 27 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| LOWTHER,Zac | HIW NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 0 | # | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #24
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BUXTON,Byron | FRE AL | .353 | 1.294 | 5 | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| MORTON,Charlie | HOL AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| JUDGE,Aaron | BAL NL | .296 | .815 | 7 | 27 | 8 | 2 | 0 | 4 | # | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| YARBROUGH,Ryan | BAL NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 4 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #23
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BRADLEY,Bobby | MCM AL | .400 | .933 | 5 | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| BASSITT,Chris | DET AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.93 | 14 | 3 | 3 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| RAMIREZ,Jose | JNE NL | .333 | .944 | 5 | 18 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SCHERZER,Max | SAC NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.20 | 15 | 2 | 2 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #22
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ALTUVE,Jose | SBL AL | .619 | 1.095 | 5 | 21 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| LeBLANC,Wade | VIR AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 15 | 6 | 5 | # | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ALONSO,Pete | SEL NL | .417 | .958 | 6 | 24 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| DARVISH,Yu | TEM NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.35 | 13 | 2 | 2 | # | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |




























