2024 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #16
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| TORRES,Gleyber | GST AL | .357 | 1.000 | 4 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| CABRERA,Edward | CCC AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.69 | 13 | 2 | 1 | 4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| SEMIEN,Marcus | SEL NL | .407 | .815 | 6 | 27 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| QUANTRILL,Cal | SEL NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.77 | 13 | 4 | 4 | # | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #15
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| SOTO,Juan | SBL AL | .500 | 1.227 | 6 | 22 | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| ALCANTARA,Sandy | FRE AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.61 | 14 | 1 | 1 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ACUNA,Ronald | VAL NL | .615 | 1.154 | 6 | 26 | 16 | 6 | 1 | 2 | # | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| JACKSON,Andre | COL NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.56 | 16 | 3 | 1 | # | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #14
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| OHTANI,Shohei | FRE AL | .435 | 1.087 | 6 | 23 | 10 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| STRIDER,Spencer | TIJ AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| SIRI,Jose | BET NL | .350 | 1.100 | 6 | 20 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| RODRIGUEZ,Eduardo | HIW NL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.23 | 14 | 3 | 2 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #13
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| CHAPMAN,Matt | HOL AL | .333 | .667 | 5 | 21 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| DUNNING,Dane | VIR AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.30 | 15 | 5 | 4 | # | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| SEMIEN,Marcus | SEL NL | .417 | .917 | 6 | 24 | 10 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| WILLIAMSON,Brandon | TCP NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 18 | 3 | 1 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #12
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| JIMENEZ,Eloy | VIR AL | .400 | .760 | 6 | 25 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| McCLANAHAN,Shane | HOL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.69 | 13 | 1 | 1 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| NAYLOR,Josh | HIW NL | .389 | .833 | 5 | 18 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| COLE,Gerrit | TEM NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.40 | 15 | 4 | 4 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























