2025 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #7
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| WITT Jr.,Bobby | DET AL | .414 | .897 | 7 | 29 | 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| WHEELER,Zack | DET AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| O’HEARN,Ryan | BET NL | .643 | 1.214 | 7 | 28 | 18 | 4 | 0 | 4 | 7 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| CEASE,Dylan | SEL NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #6

| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| RAMOS,Bryan | CHI AL | .478 | 1.087 | 6 | 23 | 11 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| RODON,Carlos | FRE AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.69 | 10 | 2 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| OZUNA,Marcell | TEM NL | .500 | 1.000 | 6 | 24 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| IMANAGA,Shota | SAC NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.71 | 12 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #5
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| WALLNER,Matt | CHI AL | .522 | 1.130 | 6 | 23 | 12 | 3 | 1 | 3 | 8 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| LUGO,Seth | CHI AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| TOVAR,Ezequiel | ALA NL | .500 | .882 | 7 | 34 | 17 | 4 | 0 | 3 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| QUINTANA,Jose | TCP NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 15 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #4
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| HARPER,Bryce | DET AL | .333 | .722 | 7 | 36 | 12 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| WOO,Bryan | HIW AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 15 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| GARCIA,Luis V. | SAC NL | .368 | .895 | 6 | 19 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| MEGILL,Tylor | YRR NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.29 | 14 | 2 | 2 | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #3
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| HOSKINS,Rhys | MCM AL | .280 | .800 | 7 | 25 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SNELL,Blake | CCC AL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.88 | 14.1 | 3 | 3 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BURGER,Jake | PRA NL | .478 | .870 | 6 | 23 | 11 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| WILLIAMS,Trevor | TEM NL | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.57 | 14 | 4 | 4 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























