2016 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #3
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BRYANT,Kris | YSSÂ AL | .393 | .893 | 7 | 28 | 11 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| CORBIN,Patrick | DALÂ AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.59 | 15.1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| CRUZ,Nelson | CWKÂ NL | .414 | 1.000 | 7 | 29 | 12 | 2 | 0 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| ARRIETA,Jake | BETÂ NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #2
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| MORALES,Kendrys | DETÂ AL | .333 | .593 | 6 | 27 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| NOLA,Aaron | DETÂ AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 11.2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| DAVIS,Chris | TEMÂ NL | .250 | .850 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SEVERINO,Luis | COLÂ NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.12 | 16 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #1
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ALTUVE,Jose | SBLÂ AL | .474 | .842 | 7 | 38 | 18 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| GALLARDO,Yovani | FREÂ AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0 | 9 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| CESPEDES,Yoenis | TEMÂ NL | .333 | .767 | 7 | 30 | 10 | 4 | 0 | 3 | 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| HARVEY,Matt | CWKÂ NL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.12 | 16 | 2 | 2 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #26
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ABREU,Jose | DALÂ AL | .375 | 1.000 | 6 | 24 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| BUEHRLE,Mark | FREÂ AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| CRUZ,Nelson | CWKÂ NL | .385 | .962 | 6 | 26 | 10 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| LIRIANO,Francisco | CWKÂ NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.79 | 11.1 | 2 | 1 | 11 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #25
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| PLOUFFE,Trevor | HOLÂ AL | .400 | .700 | 5 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| CUETO,Johnny | HOLÂ AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BELTRE,Adrian | TEMÂ NL | .500 | .846 | 6 | 26 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| BUCHHOLZ,Clay | TCPÂ NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























