2016 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #23
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| FRAZIER,Todd | MSSÂ AL | .440 | 1.040 | 6 | 25 | 11 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SALE,Chris | CHIÂ AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 15.1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| CRUZ,Nelson | CWKÂ NL | .435 | 1.130 | 6 | 23 | 10 | 1 | 0 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SANTANA,Ervin | COLÂ NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #22
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| SANTANA,Carlos | VIRÂ AL | .458 | 1.167 | 6 | 24 | 11 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| deGROM,Jacob | MCMÂ AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.17 | 15.1 | 2 | 2 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| CARPENTER,Matt | COLÂ NL | .480 | 1.000 | 6 | 25 | 12 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| McCULLERS,Lance | COLÂ NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.69 | 13 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #21
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| SANTANA,Carlos | VIRÂ AL | .571 | 1.333 | 6 | 21 | 12 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| HERNANDEZ,Felix | CHIÂ AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.45 | 14.2 | 4 | 4 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BRAUN,Ryan | TEMÂ NL | .238 | .667 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SANTANA,Ervin | COLÂ NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | 15.2 | 2 | 2 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #20
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| DOZIER,Brian | MSSÂ AL | .375 | 1.000 | 6 | 24 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| PRICE,David | HOLÂ AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| GONZALEZ,Adrian | BETÂ NL | .560 | .760 | 6 | 25 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| GARCIA,Jaime | SACÂ NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #19
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| TROUT,Mike | MCMÂ AL | .429 | .952 | 6 | 21 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| POMERANZ,Drew | MANÂ AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 18 | 2 | 1 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| MOUSTAKAS,Mike | PITÂ NL | .462 | .731 | 6 | 26 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| MATZ,Steven | SACÂ NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























