2018 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #6
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ALTUVE,Jose | SBL AL | .400 | .800 | 7 | 30 | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| HENDRICKS,Kyle | MCM AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.76 | 15 | 3 | 3 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| STANTON,Giancarlo | SAC NL | .400 | 1.280 | 7 | 25 | 10 | 1 | 0 | 7 | 7 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| CONLEY,Adam | POR NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #5
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| CRUZ,Nelson | MAN AL | .500 | 1.083 | 6 | 24 | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SYNDERGAARD,Noah | CHI AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.59 | 11 | 2 | 2 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| DOZIER,Brian | PIT NL | .391 | .783 | 6 | 23 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| COBB,Alex | BET NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.20 | 15 | 2 | 2 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #4
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| GOLDSCHMIDT,Paul | HOL AL | .469 | .813 | 7 | 32 | 15 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| McGUIRE,Deck | TIJ AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| VALAIKA,Pat | SEL NL | .588 | 1.353 | 6 | 17 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SCHERZER,Max | SAC NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.38 | 13 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #3
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| SANCHEZ,Gary | TIJ AL | .300 | .550 | 6 | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| CORBIN,Patrick | DAL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| PHAM,Tommy | JNE NL | .478 | .696 | 6 | 23 | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| FRIED,Max | SEL NL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.05 | 13 | 6 | 6 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #2
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| CRUZ,Nelson | MAN AL | .318 | .636 | 6 | 22 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| TANAKA,Masahiro | MAN AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.69 | 13 | 1 | 1 | # | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BLACKMON,Charlie | COL NL | .500 | .875 | 7 | 32 | 16 | 4 | 1 | 2 | # | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SCHERZER,Max | SAC NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |



























