2018 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #26
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| SANTANA,Carlos | VIR AL | .333 | .741 | 6 | 27 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| CASTILLO,Luis M. | VIR AL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| CHISENHALL,Lonnie | TCP NL | .500 | 1.167 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| ANDERSON,Tyler | LBD NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #25
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| FREEMAN,Freddie | CHI AL | .483 | 1.069 | 6 | 29 | 14 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| CASHNER,Andrew | DAL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.77 | 13 | 5 | 4 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| NUNEZ,Eduardo | COL NL | .500 | 1.071 | 5 | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SALE,Chris | SAC NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #24
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| DUVALL,Adam | CCC AL | .333 | 1.042 | 6 | 24 | 8 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| BANDA,Anthony | SBL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.08 | 13 | 3 | 3 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ARENADO,Nolan | HIW NL | .345 | .724 | 6 | 29 | 10 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| RYU,Hyun-Jin | BET NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.54 | 16 | 1 | 1 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #23
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| POSEY,Buster | CHI AL | .588 | 1.471 | 5 | 17 | 10 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| ARCHER,Chris | VIR AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.17 | 15 | 2 | 2 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| LINDOR,Francisco | SAC NL | .500 | .846 | 6 | 26 | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SHIELDS,James | SEL NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.09 | 11 | 4 | 4 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #22
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BETTS,Mookie | CCC AL | .333 | .810 | 6 | 21 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SUTER,Brent | DAL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.59 | 15.1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BLACKMON,Charlie | COL NL | .364 | .636 | 6 | 22 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| STRAILY,Dan | JNE NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























