2019 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #20
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| DAVIS,Khris | FRE AL | .414 | .862 | 6 | 29 | 12 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| MOYA,Gabriel | SBL AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| MARTINEZ,J.D. | TEM NL | .333 | .762 | 6 | 21 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| GREINKE,Zack | SAC NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.29 | 14 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #19
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BREGMAN,Alex | CHI AL | .391 | 1.000 | 6 | 23 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| FOLTYNEWICZ,Michael | SBL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.53 | 17 | 1 | 1 | 10 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BLACKMON,Charlie | COL NL | .464 | .643 | 6 | 28 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| CASHNER,Andrew | SEL NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #18
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| GONZALEZ,Carlos | HOL AL | .389 | .722 | 5 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| DEVENSKI,Chris | TIJ AL | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.45 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| LINDOR,Francisco | SAC NL | .409 | .955 | 5 | 22 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SALE,Chris | SAC NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.12 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #17
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ANDUJAR,Miguel | SWD AL | .370 | .778 | 7 | 27 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| STROMAN,Marcus | CHI AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| DIFO,Wilmer | POR NL | .476 | .714 | 6 | 21 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| MANAEA,Sean | PIT NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #16
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ESCOBAR,Eduardo | SBL AL | .444 | .889 | 6 | 27 | 12 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| deGROM,Jacob | MCM AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.59 | 17 | 3 | 3 | 7 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ADAMS,Matt | BET NL | .320 | .800 | 6 | 25 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| BOYD,Matt | JNE NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























