2024 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #25
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| GOLDSCHMIDT,Paul | HOL AL | .476 | 1.286 | 6 | 21 | 10 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| OHTANI,Shohei | FRE AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BELL,Josh E. | BAL NL | .545 | 1.000 | 6 | 22 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| TAILLON,Jameson | BAL NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #24
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BELT,Brandon | CHI AL | .364 | 1.273 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| CANNING,Griffin | FRE AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| VARSHO,Daulton | COL NL | .478 | .783 | 6 | 23 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| FUJINAMI,Shintaro | PRA NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #23
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| GUERRERO,Vladimir Jr. | FRE AL | .524 | 1.095 | 6 | 21 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| GILBERT,Logan | CHI AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 18 | 2 | 2 | 9 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| DUVALL,Adam | BET NL | .375 | 1.313 | 4 | 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| STOUDT,Levi | HIW NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #22
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| MONIAK,Mickey | CCC AL | .400 | .933 | 3 | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| MILEY,Wade | HOL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.82 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BURGER,Jake | PRA NL | .318 | .909 | 6 | 22 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| GRAY,Sonny | TEM NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.42 | 12 | 2 | 2 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #21
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BENSON,Will | CCC AL | .538 | 1.154 | 3 | 13 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| McCLANAHAN,Shane | HOL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| VERDUGO,Alex | CRK NL | .421 | 1.211 | 5 | 19 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| COLE,Gerrit | TEM NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.90 | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























