PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #26
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ABREU,Jose | DALÂ AL | .375 | 1.000 | 6 | 24 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| BUEHRLE,Mark | FREÂ AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| CRUZ,Nelson | CWKÂ NL | .385 | .962 | 6 | 26 | 10 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| LIRIANO,Francisco | CWKÂ NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.79 | 11.1 | 2 | 1 | 11 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #25
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| PLOUFFE,Trevor | HOLÂ AL | .400 | .700 | 5 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| CUETO,Johnny | HOLÂ AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BELTRE,Adrian | TEMÂ NL | .500 | .846 | 6 | 26 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| BUCHHOLZ,Clay | TCPÂ NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #24
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| FRAZIER,Todd | TCCÂ AL | .360 | 1.000 | 6 | 25 | 9 | 4 | 0 | 4 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| LEAKE,Michael | MCMÂ AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.12 | 16 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| PAGAN,Angel | NYOÂ NL | .533 | 1.133 | 3 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| COBB,Alex | BETÂ NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.82 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #23
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| CALHOUN,Kole | YSSÂ AL | .346 | .885 | 6 | 26 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| CUETO,Johnny | HOLÂ AL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.06 | 17 | 2 | 2 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| NAVARRO,Dioner | GHGÂ NL | .429 | .524 | 6 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| ROSS,Tyson | BETÂ NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #22
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| RIVERA,Rene | ELYÂ AL | .552 | 1.138 | 8 | 29 | 16 | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| KEUCHEL,Dallas | DALÂ AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.66 | 13.2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BYRD,Marlon | CWKÂ NL | .474 | 1.105 | 5 | 19 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| PAXTON,James | CWKÂ NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 15 | 1 | 1 | 3 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |



























