PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #16
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| DUNN,Adam | CHIÂ AL | .476 | 1.286 | 6 | 21 | 10 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SANCHEZ,Anibal | PITÂ AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| REYES,Jose B. | CWKÂ NL | .529 | .941 | 5 | 17 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| ARROYO,Bronson | LBDÂ NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #15
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| CARP,Mike | YSSÂ AL | .571 | .929 | 4 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| WOOD,Travis | TCCÂ AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 18 | 2 | 2 | 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BELT,Brandon | CWKÂ NL | .526 | 1.105 | 5 | 19 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| WILSON,C.J. | CAMÂ NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.82 | 11 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #14
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| UPTON,Justin | TIJÂ AL | .400 | .867 | 4 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| CINGRANI,Tony | CCCÂ AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 2 | 0 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BAUTISTA,Jose | CAMÂ NL | .333 | 1.048 | 6 | 21 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| COLON,Bartolo | TEMÂ NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 14.2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #13
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| CHOO,Shin-Soo | TIJÂ AL | .321 | .857 | 7 | 28 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| MINOR,Mike | ELYÂ AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BELTRAN,Carlos | NYOÂ NL | .524 | 1.381 | 5 | 21 | 11 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| IWAKUMA,Hisashi | TEMÂ NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 0 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























