2019 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #10
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| PALKA,Daniel | CCC AL | .385 | .962 | 7 | 26 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| MITCHELL,Bryan | SWD AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| PROFAR,Jurickson | SEL NL | .360 | .880 | 6 | 25 | 9 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| MIKOLAS,Miles | TEM NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.53 | 17 | 1 | 1 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #9
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ADRIANZA,Ehire | MAN AL | .385 | .615 | 3 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| CARRASCO,Carlos | DET AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| DOZIER,Brian | PIT NL | .455 | 1.273 | 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| MARQUEZ,German | POR NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #8
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BAEZ,Javier | FRE AL | .444 | 1.111 | 6 | 27 | 12 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SNELL,Blake | CCC AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| GREGORIUS,Didi | JNE NL | .417 | .792 | 6 | 24 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| KLUBER,Corey | TEM NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #7
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| HERNANDEZ,Teoscar | FRE AL | .500 | 1.545 | 6 | 22 | 11 | 2 | 0 | 7 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| FOLTYNEWICZ,Michael | SBL AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| DeJONG,Paul | COL NL | .520 | .880 | 7 | 25 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SCHERZER,Max | SAC NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #6
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ESCOBAR,Eduardo | SBL AL | .458 | 1.042 | 6 | 24 | 11 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| CARRASCO,Carlos | DET AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 15 | 1 | 1 | 5 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| STORY,Trevor | BET NL | .586 | 1.552 | 7 | 29 | 17 | 2 | 1 | 8 | 10 | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| WOOD,Alex | TCP NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























