1999 STANDINGS
| American League | ||||
| East | W | L | Pct | GB |
| Detroit Crime | 95 | 65 | .594 | 0.0 |
| Canton Indians | 79 | 82 | .491 | 16.5 |
| Buffalo Braves | 76 | 84 | .475 | 19.0 |
| Virginia Sluggers | 73 | 86 | .459 | 21.5 |
| Central | W | L | Pct | GB |
| East Lansing Kegs | 116 | 46 | .716 | 0.0 |
| Columbus Explorers | 106 | 56 | .654 | 10.0 |
| Chicago Mobsters | 81 | 81 | .500 | 35.0 |
| Severn Express | 49 | 111 | .306 | 66.0 |
| West | W | L | Pct | GB |
| Philadelphia Boo Birds | 90 | 68 | .570 | 0.0 |
| Connecticut Eulers | 78 | 84 | .481 | 14.0 |
| Clovis Wheat Kings | 71 | 89 | .444 | 20.0 |
| Yonge Street Stalkers | 49 | 111 | .306 | 42.0 |
| National League | ||||
| East | W | L | Pct | GB |
| Staunton Cheap Seats | 100 | 62 | .617 | 0.0 |
| Warfield Cheeseheads | 95 | 66 | .590 | 4.5 |
| Mohawk Valley Rangers | 62 | 100 | .383 | 38.0 |
| Fairfield Aces | 37 | 125 | .228 | 63.0 |
| Central | W | L | Pct | GB |
| Tempe Tempers | 128 | 33 | .795 | 0.0 |
| Santa Fe Devils | 97 | 65 | .599 | 31.5 |
| Midland Mud Hens | 63 | 99 | .389 | 65.5 |
| New River Road Runners | 54 | 108 | .333 | 74.5 |
| West | W | L | Pct | GB |
| Los Angeles Riots | 101 | 61 | .623 | 0.0 |
| Camarillo Quest | 87 | 74 | .540 | 13.5 |
| Northridge Quakes | 83 | 79 | .512 | 18.0 |
| Tacoma Tall Timbers | 63 | 98 | .391 | 37.5 |








