2013 PLAYER & PITCHER OF WEEK #10
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
MAXWELL,Justin | DALÂ AL | .381 | 1.095 | 6 | 21 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
STRASBURG,Stephen | DETÂ AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.82 | 11 | 1 | 1 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
PLOUFFE,Trevor | MANÂ NL | .321 | .643 | 7 | 28 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
HAMMEL,Jason | SELÂ NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 2