2019 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #12
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| CANDELARIO,Jeimer | MCM AL | .700 | 1.600 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| VERLANDER,Justin | MCM AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| CRON,C.J. | POR NL | .370 | 1.259 | 6 | 27 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| TAILLON,Jameson | PIT NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.64 | 14 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #11
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ESCOBAR,Eduardo | SBL AL | .429 | .857 | 5 | 21 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| COLE,Gerrit | YSS AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.12 | 16 | 2 | 2 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| MARTINEZ,J.D. | TEM NL | .609 | 1.522 | 6 | 23 | 14 | 1 | 1 | 6 | 14 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| ARRIETA,Jake | BET NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.38 | 13 | 2 | 2 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #10
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| PALKA,Daniel | CCC AL | .385 | .962 | 7 | 26 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| MITCHELL,Bryan | SWD AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| PROFAR,Jurickson | SEL NL | .360 | .880 | 6 | 25 | 9 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| MIKOLAS,Miles | TEM NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.53 | 17 | 1 | 1 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #9
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ADRIANZA,Ehire | MAN AL | .385 | .615 | 3 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| CARRASCO,Carlos | DET AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| DOZIER,Brian | PIT NL | .455 | 1.273 | 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| MARQUEZ,German | POR NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

























