2020 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #4
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| PEDERSON,Joc | YSS AL | .400 | 1.040 | 6 | 25 | 10 | 1 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SAMARDZIJA,Jeff | SBL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.20 | 15 | 4 | 2 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ADAMES,Willy | VAL NL | .450 | .950 | 6 | 20 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| MONTAS,Frank | TCP NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #3
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| SUAREZ,Eugenio | MSS AL | .429 | .893 | 7 | 28 | 12 | 1 | 0 | 4 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| BUMGARNER,Madison | DET AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.64 | 14 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BELL,Josh E. | PIT NL | .368 | .789 | 6 | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| FLAHERTY,Jack | POR NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.02 | 17 | 2 | 2 | 4 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #2
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| ALTUVE,Jose | SBL AL | .400 | .933 | 7 | 30 | 12 | 1 | 0 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| ANDERSON,Chase | DAL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.08 | 13 | 3 | 3 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| BOGAERTS,Xander | TEM NL | .516 | 1.032 | 7 | 31 | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| RYU,Hyun-Jin | BET NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #1
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| SUAREZ,Eugenio | MSS AL | .269 | .731 | 7 | 26 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SAMARDZIJA,Jeff | SBL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.17 | 15 | 2 | 2 | 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| MORELAND,Mitch | SAC NL | .357 | .893 | 7 | 28 | 10 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| GREINKE,Zack | SAC NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #26
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| MORALES,Kendrys | DET AL | .588 | 1.353 | 5 | 17 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| CORBIN,Patrick | DAL AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
| HOSKINS,Rhys | SEL NL | .524 | .952 | 6 | 21 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
| SCHERZER,Max | SAC NL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























