2007 MWBL CHRISTMAS CLASSIC HOME RUN DERBY
| PLAYER | TEAM | Season | Round I | Semi’s | Finals | Totals | Average | Long |
| Lance Berkman | A.L. | 51 | 2 | 2 | 401 | 437 | ||
| Bill Hall | A.L. | 49 | 4 | 4 | 406 | 454 | ||
| Ryan Howard | A.L. | 48 | 6 | 6 | 12 | 408 | 544 | |
| Andruw Jones | A.L. | 46 | 10 | 11 | 13 | 34 | 400 | 498 |
| David Ortiz | A.L. | 44 | 4 | 4 | 368 | 489 | ||
| Travis Hafner | A.L. | 41 | 2 | 2 | 452 | 502 | ||
| Albert Pujols | N.L. | 63 | 8 | 7 | 3 | 18 | 394 | 499 |
| Troy Glaus | N.L. | 57 | 3 | 3 | 436 | 574 | ||
| Jermaine Dye | N.L. | 51 | 2 | 2 | 333 | 338 | ||
| Chase Utley | N.L. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jason Bay | N.L. | 41 | 4 | 4 | 390 | 441 | ||
| Carlos Beltran | N.L. | 40 | 5 | 2 | 7 | 374 | 453 |
2006 MWBL CHRISTMAS CLASSIC HOME RUN DERBY
| PLAYER | TEAM | Season | Round I | Semi’s | Finals | Totals | Average | Long |
| David Ortiz | A.L. | 52 | 6 | 2 | 8 | 411 | 494 | |
| Alex Rodriguez | A.L. | 43 | 2 | 2 | 438 | 498 | ||
| Andruw Jones | A.L. | 42 | 5 | 5 | 464 | 482 | ||
| Pat Burrell | A.L. | 39 | 3 | 3 | 383 | 429 | ||
| Richie Sexson | A.L. | 44 | 4 | 4 | 373 | 436 | ||
| Vladimir Guerrero | A.L. | 37 | 2 | 2 | 465 | 473 | ||
| Mark Teixeira | N.L. | 47 | 3 | 3 | 362 | 388 | ||
| Paul Konerko | N.L. | 40 | 2 | 2 | 394 | 443 | ||
| Manny Ramirez | N.L. | 44 | 8 | 3 | 6 | 17 | 416 | 498 |
| Albert Pujols | N.L. | 42 | 6 | 6 | 5 | 17 | 418 | 493 |
| Derek Lee | N.L. | 51 | 5 | 5 | 463 | 554 | ||
| Carlos Delgado | N.L. | 41 | 7 | 2 | 9 | 410 | 463 |
2005 MWBL CHRISTMAS CLASSIC HOME RUN DERBY
| Player, Team | Season | Round I | Playoff | Semi’s | Playoff | Finals | Totals | Average | Long |
| Â Barry Bonds, Chicago | 62 | 15 | 5 | 1 | 11 | 32 | 369.9 | 580 | |
| Albert Pujols – Los Angeles | 50 | 4 | 4 | 402 | 514 | ||||
| Jim Thome, Virginia | 46 | 3 | 3 | 380.7 | 396 | ||||
| Mark Teixeira – Midland | 46 | 8 | 5 | 0 | 13 | 387.2 | 529 | ||
| Adrian Beltre – Tijuana | 46 | 9 | 4 | 13 | 357.1 | 444 | |||
| Adam Dunn – Tempe | 43 | 6 | 6 | 423.7 | 566 | ||||
| Vladimir Guerrero – Virginia | 42 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 22 | 359.1 | 551 |
| Carlos Delgado – Michigan | 42 | 1 | 1 | 387 | 387 | ||||
| Todd Helton, Virginia | 41 | 7 | 0 | 7 | 349 | 395 | |||
| Manny Ramirez – Tempe | 38 | 3 | 3 | 330 | 364 | ||||
| Hank Blalock – Fremont | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Carlos Beltran – Midland | 36 | 4 | 4 | 346.8 | 370 |
2004 MWBL CHRISTMAS CLASSIC HOME RUN DERBY
| PLAYER | TEAM | Season | Round I | Semi’s | Finals | Totals | Average | Long |
| Albert Pujols | Los Angeles | 52 | 12 | 8 | 7 | 27 | 390.3 | 568 |
| Mike Lowell | New River | 43 | 10 | 5 | 4 | 19 | 390.2 | 526 |
| Jeff Bagwell | Tempe | 42 | 11 | 2 | 13 | 346.9 | 458 | |
| Richie Sexson | Yonge Street | 39 | 8 | 3 | 11 | 369 | 457 | |
| Andruw Jones | Chicago | 44 | 6 | 6 | 371 | 474 | ||
| Jose Guillen | Virginia | 37 | 6 | 6 | 427.8 | 557 | ||
| Javy Lopez | Buffalo | 47 | 5 | 5 | 364 | 387 | ||
| Manny Ramirez | Tempe | 40 | 5 | 5 | 376.8 | 400 | ||
| Jim Thome | Virginia | 44 | 4 | 4 | 396.8 | 487 | ||
| Barry Bonds | Kentucky | 42 | 4 | 4 | 391.5 | 526 | ||
| Alex Rodriguez | Severn | 51 | 3 | 3 | 350 | 377 | ||
| Frank Thomas | New River | 41 | 3 | 3 | 383.3 | 398 |
2003 MWBL CHRISTMAS CLASSIC HOME RUN DERBY
| Player, Team | Season | Round I | Playoff | Semi’s | Medium | Finals | Totals | Average | Long |
| Barry Bonds, Kentucky | 52 | 4 | 0 | — | — | 4 | 373.5 | 406 | |
| Â Jason Giambi, Kentucky | 50 | 2 | — | — | 2 | 473.5 | 499 | ||
| Â Lance Berkman, Tijuna | 50 | 9 | 5 | 14 | 4 | 18 | 402.9 | 566 | |
| Â Jim Thome, Virginia | 49 | 6 | 8 | 14 | 3 | 17 | 415.1 | 480 | |
| Andrew Jones, Hollywood | 49 | 4 | 1 | — | — | 5 | 393.6 | 477 | |
| Alex Rodriguez, Severn | 49 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Â Shawn Green, Hollywood | 46 | 4 | 1 | — | — | 5 | 374.2 | 441 | |
| Brian Giles, Kentucky | 42 | 5 | 5 | 10 | — | 10 | 386.2 | 519 | |
| Maggilo Ordonez, Clovis | 40 | 4 | 1 | — | — | 5 | 401.4 | 478 | |
| Garrett Anderson, New River | 36 | 1 | — | — | 1 | 330 | 330 | ||
| Sammy Sosa, Tempe | 35 | 4 | 2 | 5 | 11 | — | 11 | 384.3 | 493 |
| Todd Helton, Virginia | 35 | 3 | — | — | 3 | 381.3 | 484 |







